Is the stock market open on holidays? NYSE, federal offices and the Fed compared
US holidays do not close everything. Federal offices, the New York Stock Exchange and the Federal Reserve Banks each follow their own holiday rules, so on some days the stock market is open while banks and federal offices are closed, and the reverse. The tables list every weekday in 2025-2031 on which at least one of the three is closed.
The short answer
- Columbus Day (Indigenous Peoples' Day) and Veterans Day: the stock market is open; federal offices and the Federal Reserve are closed (when Veterans Day falls on a Saturday, federal offices close the Friday before and the Fed stays open).
- Good Friday: the stock market is closed; federal offices and the Federal Reserve are open.
- A holiday on Sunday closes all three on the Monday after.
- A holiday on Saturday: federal offices close the Friday before, the Federal Reserve stays open, and the NYSE closes the Friday before (if it is an NYSE holiday) except for New Year's Day.
- All other federal holidays close all three.
"Closed (executive order)" means executive departments and agencies were closed by presidential order; essential staff still work.
Jump to: 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030 · 2031
2025
| Date | Holiday | Federal offices | NYSE | Federal Reserve |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2025 (Wed) | New Year's Day | Closed | Closed | Closed |
| January 9, 2025 (Thu) | National Day of Mourning for former President Jimmy Carter | Closed (executive order) | Closed | Open |
| January 20, 2025 (Mon) | Birthday of Martin Luther King, Jr. | Closed | Closed | Closed |
| February 17, 2025 (Mon) | Washington's Birthday | Closed | Closed | Closed |
| April 18, 2025 (Fri) | Good Friday | Open | Closed | Open |
| May 26, 2025 (Mon) | Memorial Day | Closed | Closed | Closed |
| June 19, 2025 (Thu) | Juneteenth National Independence Day | Closed | Closed | Closed |
| July 4, 2025 (Fri) | Independence Day | Closed | Closed | Closed |
| September 1, 2025 (Mon) | Labor Day | Closed | Closed | Closed |
| October 13, 2025 (Mon) | Columbus Day | Closed | Open | Closed |
| November 11, 2025 (Tue) | Veterans Day | Closed | Open | Closed |
| November 27, 2025 (Thu) | Thanksgiving Day | Closed | Closed | Closed |
| December 24, 2025 (Wed) | Christmas Eve | Closed (executive order) | Open, closes 1:00 p.m. ET | Open |
| December 25, 2025 (Thu) | Christmas Day | Closed | Closed | Closed |
| December 26, 2025 (Fri) | Day after Christmas | Closed (executive order) | Open | Open |
2026
| Date | Holiday | Federal offices | NYSE | Federal Reserve |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2026 (Thu) | New Year's Day | Closed | Closed | Closed |
| January 19, 2026 (Mon) | Birthday of Martin Luther King, Jr. | Closed | Closed | Closed |
| February 16, 2026 (Mon) | Washington's Birthday | Closed | Closed | Closed |
| April 3, 2026 (Fri) | Good Friday | Open | Closed | Open |
| May 25, 2026 (Mon) | Memorial Day | Closed | Closed | Closed |
| June 19, 2026 (Fri) | Juneteenth National Independence Day | Closed | Closed | Closed |
| July 3, 2026 (Fri) | Independence Day (observed) | Closed | Closed | Open |
| September 7, 2026 (Mon) | Labor Day | Closed | Closed | Closed |
| October 12, 2026 (Mon) | Columbus Day | Closed | Open | Closed |
| November 11, 2026 (Wed) | Veterans Day | Closed | Open | Closed |
| November 26, 2026 (Thu) | Thanksgiving Day | Closed | Closed | Closed |
| December 25, 2026 (Fri) | Christmas Day | Closed | Closed | Closed |
2027
| Date | Holiday | Federal offices | NYSE | Federal Reserve |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2027 (Fri) | New Year's Day | Closed | Closed | Closed |
| January 18, 2027 (Mon) | Birthday of Martin Luther King, Jr. | Closed | Closed | Closed |
| February 15, 2027 (Mon) | Washington's Birthday | Closed | Closed | Closed |
| March 26, 2027 (Fri) | Good Friday | Open | Closed | Open |
| May 31, 2027 (Mon) | Memorial Day | Closed | Closed | Closed |
| June 18, 2027 (Fri) | Juneteenth National Independence Day (observed) | Closed | Closed | Open |
| July 5, 2027 (Mon) | Independence Day (observed) | Closed | Closed | Closed |
| September 6, 2027 (Mon) | Labor Day | Closed | Closed | Closed |
| October 11, 2027 (Mon) | Columbus Day | Closed | Open | Closed |
| November 11, 2027 (Thu) | Veterans Day | Closed | Open | Closed |
| November 25, 2027 (Thu) | Thanksgiving Day | Closed | Closed | Closed |
| December 24, 2027 (Fri) | Christmas Day (observed) | Closed | Closed | Open |
| December 31, 2027 (Fri) | New Year's Day (observed) | Closed | Open | Open |
2028
| Date | Holiday | Federal offices | NYSE | Federal Reserve |
|---|---|---|---|---|
| January 17, 2028 (Mon) | Birthday of Martin Luther King, Jr. | Closed | Closed | Closed |
| February 21, 2028 (Mon) | Washington's Birthday | Closed | Closed | Closed |
| April 14, 2028 (Fri) | Good Friday | Open | Closed | Open |
| May 29, 2028 (Mon) | Memorial Day | Closed | Closed | Closed |
| June 19, 2028 (Mon) | Juneteenth National Independence Day | Closed | Closed | Closed |
| July 4, 2028 (Tue) | Independence Day | Closed | Closed | Closed |
| September 4, 2028 (Mon) | Labor Day | Closed | Closed | Closed |
| October 9, 2028 (Mon) | Columbus Day | Closed | Open | Closed |
| November 10, 2028 (Fri) | Veterans Day (observed) | Closed | Open | Open |
| November 23, 2028 (Thu) | Thanksgiving Day | Closed | Closed | Closed |
| December 25, 2028 (Mon) | Christmas Day | Closed | Closed | Closed |
2029
| Date | Holiday | Federal offices | NYSE | Federal Reserve |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2029 (Mon) | New Year's Day | Closed | Closed | Closed |
| January 15, 2029 (Mon) | Birthday of Martin Luther King, Jr. | Closed | Closed | Closed |
| February 19, 2029 (Mon) | Washington's Birthday | Closed | Closed | Closed |
| March 30, 2029 (Fri) | Good Friday | Open | Closed | Open |
| May 28, 2029 (Mon) | Memorial Day | Closed | Closed | Closed |
| June 19, 2029 (Tue) | Juneteenth National Independence Day | Closed | Closed | Closed |
| July 4, 2029 (Wed) | Independence Day | Closed | Closed | Closed |
| September 3, 2029 (Mon) | Labor Day | Closed | Closed | Closed |
| October 8, 2029 (Mon) | Columbus Day | Closed | Open | Closed |
| November 12, 2029 (Mon) | Veterans Day (observed) | Closed | Open | Closed |
| November 22, 2029 (Thu) | Thanksgiving Day | Closed | Closed | Closed |
| December 25, 2029 (Tue) | Christmas Day | Closed | Closed | Closed |
2030
| Date | Holiday | Federal offices | NYSE | Federal Reserve |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2030 (Tue) | New Year's Day | Closed | Closed | Closed |
| January 21, 2030 (Mon) | Birthday of Martin Luther King, Jr. | Closed | Closed | Closed |
| February 18, 2030 (Mon) | Washington's Birthday | Closed | Closed | Closed |
| April 19, 2030 (Fri) | Good Friday | Open | Closed | Open |
| May 27, 2030 (Mon) | Memorial Day | Closed | Closed | Closed |
| June 19, 2030 (Wed) | Juneteenth National Independence Day | Closed | Closed | Closed |
| July 4, 2030 (Thu) | Independence Day | Closed | Closed | Closed |
| September 2, 2030 (Mon) | Labor Day | Closed | Closed | Closed |
| October 14, 2030 (Mon) | Columbus Day | Closed | Open | Closed |
| November 11, 2030 (Mon) | Veterans Day | Closed | Open | Closed |
| November 28, 2030 (Thu) | Thanksgiving Day | Closed | Closed | Closed |
| December 25, 2030 (Wed) | Christmas Day | Closed | Closed | Closed |
2031
| Date | Holiday | Federal offices | NYSE | Federal Reserve |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2031 (Wed) | New Year's Day | Closed | Closed | Closed |
| January 20, 2031 (Mon) | Birthday of Martin Luther King, Jr. | Closed | Closed | Closed |
| February 17, 2031 (Mon) | Washington's Birthday | Closed | Closed | Closed |
| April 11, 2031 (Fri) | Good Friday | Open | Closed | Open |
| May 26, 2031 (Mon) | Memorial Day | Closed | Closed | Closed |
| June 19, 2031 (Thu) | Juneteenth National Independence Day | Closed | Closed | Closed |
| July 4, 2031 (Fri) | Independence Day | Closed | Closed | Closed |
| September 1, 2031 (Mon) | Labor Day | Closed | Closed | Closed |
| October 13, 2031 (Mon) | Columbus Day | Closed | Open | Closed |
| November 11, 2031 (Tue) | Veterans Day | Closed | Open | Closed |
| November 27, 2031 (Thu) | Thanksgiving Day | Closed | Closed | Closed |
| December 25, 2031 (Thu) | Christmas Day | Closed | Closed | Closed |
Banks usually follow the Federal Reserve schedule, but each bank sets its own hours. Bond market (SIFMA) and futures (CME) schedules differ and are not covered here.
Computed from the federal holiday law (5 U.S.C. 6103), NYSE Rule 7.2 and the Federal Reserve holiday rules, and checked against the open-source holidays and exchange_calendars packages. Unscheduled closures (days of mourning, weather) cannot be predicted. Year pages: federal, NYSE, Federal Reserve.
Free: pip install usbizdays (is_business_day, add_business_days for federal, NYSE and Fed calendars) and sample CSV/.ics files at github.com/plainfoldhq/us-federal-calendar.
Full set ($15): federal holidays 1971-2050, NYSE trading days, closures and early closes and Fed holidays 2000-2050 as CSV, JSON, SQLite and .ics, plus a tested PostgreSQL loader. Get the full set
All three data packs (business days, date dimension, time zones): $35. Bundle