Stock market holidays 2028: 9 exchanges side by side
Every weekday in 2028 on which at least one of 9 major stock exchanges is closed: NYSE, London Stock Exchange (LSE), Toronto Stock Exchange (TSX), Xetra / Frankfurt Stock Exchange, Euronext (Paris, Amsterdam, Brussels), Tokyo Stock Exchange (JPX), Hong Kong Stock Exchange (HKEX), Australian Securities Exchange (ASX), SIX Swiss Exchange. There is no weekday on which all of them are closed.
| Date | NYSE | LSE | TSX | Xetra | Euronext | Tokyo | HKEX | ASX | SIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 3, 2028 (Mon) | Closed | Closed | Closed | Closed | |||||
| January 10, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| January 17, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| January 26, 2028 (Wed) | Closed | Closed | |||||||
| January 27, 2028 (Thu) | Closed | ||||||||
| January 28, 2028 (Fri) | Closed | ||||||||
| February 11, 2028 (Fri) | Closed | ||||||||
| February 21, 2028 (Mon) | Closed | Closed | |||||||
| February 23, 2028 (Wed) | Closed | ||||||||
| March 20, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| April 4, 2028 (Tue) | Closed | ||||||||
| April 14, 2028 (Fri) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |
| April 17, 2028 (Mon) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |||
| April 25, 2028 (Tue) | Closed | ||||||||
| May 1, 2028 (Mon) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||
| May 2, 2028 (Tue) | Closed | ||||||||
| May 3, 2028 (Wed) | Closed | ||||||||
| May 4, 2028 (Thu) | Closed | ||||||||
| May 5, 2028 (Fri) | Closed | ||||||||
| May 22, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| May 25, 2028 (Thu) | Closed | ||||||||
| May 29, 2028 (Mon) | Closed | Closed | Closed | ||||||
| June 5, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| June 12, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| June 19, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| July 3, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| July 4, 2028 (Tue) | Closed | ||||||||
| July 17, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| August 1, 2028 (Tue) | Closed | ||||||||
| August 7, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| August 11, 2028 (Fri) | Closed | ||||||||
| August 28, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| September 4, 2028 (Mon) | Closed | Closed | |||||||
| September 18, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| September 22, 2028 (Fri) | Closed | ||||||||
| October 2, 2028 (Mon) | Closed | ||||||||
| October 4, 2028 (Wed) | Closed | ||||||||
| October 9, 2028 (Mon) | Closed | Closed | |||||||
| October 26, 2028 (Thu) | Closed | ||||||||
| November 3, 2028 (Fri) | Closed | ||||||||
| November 23, 2028 (Thu) | Closed | Closed | |||||||
| December 25, 2028 (Mon) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |
| December 26, 2028 (Tue) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Per-exchange pages with holiday names, early closes and hours: LSE · TSX · Xetra · Euronext · Tokyo · HKEX · ASX · SIX, NYSE.
Closure days from exchange_calendars, each checked against the holidays package. Scheduled holidays only; exchanges can add unscheduled closures. Confirm with each exchange.
Free CSV of these dates for all nine exchanges, 2026-2028 (CC0, tested): github.com/plainfoldhq/stock-exchange-holidays.
Other years: 2026 · 2027 · 2028
Free: pip install usbizdays (is_business_day, add_business_days for federal, NYSE and Fed calendars) and sample CSV/.ics files at github.com/plainfoldhq/us-federal-calendar.
Full set ($15): federal holidays 1971-2050, NYSE trading days, closures and early closes and Fed holidays 2000-2050 as CSV, JSON, SQLite and .ics, plus a tested PostgreSQL loader. Get the full set
All three data packs (business days, date dimension, time zones): $35. Bundle