Plainfold calendar reference

ISO week numbers 2031

ISO 8601 week numbers for 2031. ISO year 2031 has 52 weeks, from Monday, December 30, 2030 to Sunday, December 28, 2031. Weeks start on Monday, and week 1 is the week that contains the first Thursday of the year (the same week that contains January 4).

December 31, 2031 is in week 1 of ISO year 2032.

WeekMondaySunday
1December 30, 2030January 5, 2031
2January 6, 2031January 12, 2031
3January 13, 2031January 19, 2031
4January 20, 2031January 26, 2031
5January 27, 2031February 2, 2031
6February 3, 2031February 9, 2031
7February 10, 2031February 16, 2031
8February 17, 2031February 23, 2031
9February 24, 2031March 2, 2031
10March 3, 2031March 9, 2031
11March 10, 2031March 16, 2031
12March 17, 2031March 23, 2031
13March 24, 2031March 30, 2031
14March 31, 2031April 6, 2031
15April 7, 2031April 13, 2031
16April 14, 2031April 20, 2031
17April 21, 2031April 27, 2031
18April 28, 2031May 4, 2031
19May 5, 2031May 11, 2031
20May 12, 2031May 18, 2031
21May 19, 2031May 25, 2031
22May 26, 2031June 1, 2031
23June 2, 2031June 8, 2031
24June 9, 2031June 15, 2031
25June 16, 2031June 22, 2031
26June 23, 2031June 29, 2031
27June 30, 2031July 6, 2031
28July 7, 2031July 13, 2031
29July 14, 2031July 20, 2031
30July 21, 2031July 27, 2031
31July 28, 2031August 3, 2031
32August 4, 2031August 10, 2031
33August 11, 2031August 17, 2031
34August 18, 2031August 24, 2031
35August 25, 2031August 31, 2031
36September 1, 2031September 7, 2031
37September 8, 2031September 14, 2031
38September 15, 2031September 21, 2031
39September 22, 2031September 28, 2031
40September 29, 2031October 5, 2031
41October 6, 2031October 12, 2031
42October 13, 2031October 19, 2031
43October 20, 2031October 26, 2031
44October 27, 2031November 2, 2031
45November 3, 2031November 9, 2031
46November 10, 2031November 16, 2031
47November 17, 2031November 23, 2031
48November 24, 2031November 30, 2031
49December 1, 2031December 7, 2031
50December 8, 2031December 14, 2031
51December 15, 2031December 21, 2031
52December 22, 2031December 28, 2031

Get the ISO week of a date in code:

Python      date(2031, 3, 15).isocalendar().week
PostgreSQL  extract(week from d), extract(isoyear from d)
SQL Server  DATEPART(iso_week, d)
MySQL       WEEK(d, 3), YEARWEEK(d, 3)
Excel       =ISOWEEKNUM(A1)

Use the ISO year, not the calendar year, next to the week number: dates near January 1 can belong to the previous or next ISO year. US-style week numbers (weeks starting Sunday, week 1 = the week of January 1, as in Excel's default WEEKNUM) can differ by one week.

Computed with the ISO 8601 rule and checked against Python's isocalendar() and the C library %G-%V format. A date dimension needs both ISO and US week columns; the pack below has both.

Other years: 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030 · 2031

Free: pip install retailcal generates any 4-4-5 / 4-5-4 / 5-4-4 calendar as CSV; source at github.com/plainfoldhq/date-dimension.

Date dimension pack ($19): a 45-column dim_date 2000-2050 with holiday, NYSE and fiscal columns, 4 precomputed fiscal calendars, SQLite, a tested PostgreSQL loader and a dbt seed config. Get the pack

All three data packs (business days, date dimension, time zones): $35. Bundle